Laser engraver work-area and power comparison
Wattage alone does not make two laser engravers comparable. Filter current machines by source family, minimum flat-work dimensions and listed speed, then compare architecture, expansion and verified source dates.
| Machine | Source | Laser power | Working area | Area | Max listed speed | Expansion | Verified | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xTool S1 20W | Blue diode | 20W diode | 498 × 330 mm | 1,643 cm²* | 600 mm/s | 470 × 3000 mm with automatic conveyor feeder + rails | 2026-09-16 | Official source |
| xTool S1 40W | Blue diode | 40W diode | 498 × 319 mm | 1,589 cm²* | 600 mm/s | 470 × 3000 mm with automatic conveyor feeder + rails | 2026-09-16 | Official source |
| xTool F1 | Diode + infrared | 10W diode + 2W infrared | 115 × 115 mm rounded rectangle | 132 cm²* | 4,000 mm/s | Portable galvo workflow; no larger standard flat bed listed on compared source | 2026-09-16 | Official source |
| xTool F1 Ultra | Diode + fiber | 20W blue diode + 20W 1064 nm fiber | 220 × 220 mm | 484 cm²* | 10,000 mm/s | 220 × 500 mm with conveyor | 2026-09-16 | Official source |
| LaserPecker LP5 | Diode + fiber | 20W 450 nm diode + 20W 1064 nm fiber | 120 × 160 mm ellipse / 100 × 100 mm square | 192 cm²* | 10,000 mm/s | 160 × 300 mm with Slide Extension | 2026-09-16 | Official source |
| xTool P2 | CO₂ | 55W CO₂ glass tube | 600 × 305 mm | 1,830 cm²* | 600 mm/s | Large enclosed CO₂ desktop workflow; check current accessories for pass-through/conveyor use | 2026-09-16 | Official source |
| AtomStack A24 Pro | Blue diode | 24W diode | 360 × 280 mm | 1,008 cm²* | 600 mm/s | 360 × 800 mm with conveyor | 2026-09-16 | Official source |
| SCULPFUN S30 Pro Max | Blue diode | 20W diode | 370 × 360 mm | 1,332 cm²* | 167 mm/s | Official page lists expansion to 370 × 900 mm or 890 × 900 mm | 2026-09-16 | Official source |
| Creality Falcon A1 Pro 20W + 2W IR | Diode + infrared | 20W diode + optional 2W 1064 nm IR | 358 × 268 mm | 959 cm²* | 600 mm/s | Class 1 enclosed desktop system; IR module adds direct metal/plastic marking capability | 2026-09-16 | Official source |
| WeCreat Vision 20W | Blue diode | 20W diode; optional 2W IR module | 420 × 290 mm | 1,218 cm²* | 600 mm/s | 378 × 3480 mm with automatic conveyor feeder; auto-lifting 0–140 mm | 2026-09-16 | Official source |
| ACMER P2 33W | Blue diode | 33W diode | 400 × 400 mm | 1,600 cm²* | 500 mm/s | Optional area extension kit; modular laser heads within P2 family | 2026-09-16 | Official source |
| LONGER Ray5 20W | Blue diode | 20W diode | 400 × 365 mm | 1,460 cm²* | 167 mm/s | Open-frame platform with optional rotary, camera and extension accessories | 2026-09-16 | Official source |
*Area is a simple width × depth comparison derived from listed dimensions. It can overstate usable area for rounded/elliptical zones. “Maximum speed” values are manufacturer-listed or directly converted from manufacturer-listed units where available; missing/non-comparable speed claims should not be treated as zero performance.
How to use the tool
Start with the laser source required by the material. Then set the minimum part dimensions you need to fit. Only after those constraints are satisfied should you compare power, speed, accessories and ownership cost.
Related: project-fit machine finder, material compatibility explorer, rotary compatibility database, and dataset methodology + downloads.